Напольно-потолочный кондиционер Hisense AUW-48U6SP1 / AUV-48UR4SC
артикул 9435
Инвертор 51 Дб
На помещение
до 125 м2
Мощность охлаждения
12 600 Вт
Мощность обогрева
15 300 Вт
Страна сборки
Китай
Гарантия производителя
3 года

Особенности
- Универсальный монтаж и современный дизайн
- Удобная индикация дисплея
- 4D AUTO-AIR
- Специальная конструкция жалюзи
Характеристики
Технические характеристики Hisense AUW-48U6SP1 / AUV-48UR4SC
Инвертор | Да |
На помещение | |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 12 600 Вт |
Мощность обогрева | 15 300 Вт |
Максимальный воздушный поток | 2 000 м3/час |
Бренд | Hisense |
Тип оборудования | Напольно-потолочные |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 51 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 55 дБ |
Автоматический выбор режима | да |
Ночной режим | да |
Экономичный режим | да |
Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
Подсветка пульта в темноте | да |
Таймер включения/выключения | да |
Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | да |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Светодиодная индикация на внутреннем блоке | да |
Изменение положения заслонок | да |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 680x1580x230 мм |
Вес внутреннего блока | 47 кг |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Воздухообмен при охлаждении | 1800 м3/час |
Воздухообмен при обогреве | 1800 м3/час |
Функция самодиагностики | да |
Быстрое охлаждение/обогрев | да |
Режим повышенной мощности | да |
Функция авторестарта | да |
Непрерывное перемещение заслонок | да |
Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 1386x950x340 мм |
Вес наружного блока | 101 кг |
Тип хладагента | R410A |
Компрессор | MITSUBISHI |
Минимальная температура на улице для режима охлаждения | -15 Co |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | -15 ... 48 Co |
Минимальная температура на улице для режима обогрева | -10 Co |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -10 ... 24 Co |
Максимальная длинна трассы между блоками | 50 метров |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 30 метров |
Диаметр газовой трубки | 3/4 дюйма |
Диаметр жидкостной трубки | 3/8 дюйма |
Защита от предельных температур | да |
Потребляемая мощность при охлаждении | 3 920 Вт/час |
Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3,21 |
Потребляемая мощность при обогреве | 4 200 Вт/час |
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3,61 |
Подключение электричества к наружному или внутреннему блоку | к наружному |
Подключение | трехфазное подключение |
Напряжение питания | 380 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |
Страна сборки | Китай |
Срок гарантии производителя | 3 года |
![]() |
Стоимость монтажа оборудования - от 11990 рублей | ![]() |
Расширенная гарантия 3 года и стандартная 1 год на монтаж и кондиционеры |
![]() |
Монтаж в 1 этап и в 2 этапа - 1й во время ремонта помещения, 2й (установка и запуск) после ремонта | ![]() |
Низкие цены на дополнительные работы |
![]() |
Выезд специалиста для расчета проекта - 1000 рублей | ![]() |
Договор - оферта на монтаж оборудования |
Схемы монтажа сплит системы Hisense AUW-48U6SP1 / AUV-48UR4SC
Монтаж наружного блока на балконе или лоджии
Вариант 1 | Вариант 2 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Вариант 3 | Вариант 4 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Вариант 5 | |
![]() ![]() |
Аксессуары
Наши гарантии
Мы гарантируем:
Другие модели в категории
- Название модели Мощность охлаждения Мощность обогреваОбслуживаемая площадь Цена
-
Pioneer KFF48GV / KON48GV 14 100 Вт 16 500 Втдо 141 м2 174 200 р. Купить -
General Climate GC-CF48HRF / GU-U48HF 14 100 Вт 46 500 Втдо 141 м2 195 800 р. Купить -
Gree GUD140ZD/A-S/GUD140W/A-X 14 700 Вт 15 700 Втдо 145 м2 305 300 р. Купить -
Dantex RK-60HG3NE-W / RK-60CHG3N 15 800 Вт 19 100 Втдо 160 м2 197 990 р. Купить -
Pioneer KFF60GV / KON60GV 15 800 Вт 19 100 Втдо 158 м2 201 500 р. Купить -
General Climate GC-CF60HRF / GU-U60HF 15 800 Вт 19 100 Втдо 158 м2 214 150 р. Купить -
AUX ALCF-H60/5DR2 [E1] 16 000 Вт 17 000 Втдо 160 м2 197 000 р. Купить -
IGC IFХ-V60HSDC/U 16 100 Вт 17 000 Втдо 160 м2 454 000 р. Купить -
Cherbrooke CUE-60HRN1-R / COD-60NH1-R 16 120 Вт 17 590 Втдо 161 м2 175 300 р. Купить -
Energolux SACF60D5-A/SAU60U5-A 16 120 Вт 17 600 Втдо 176 м2 189 200 р. Купить -
Dantex RK-60HTNE-W / RK-60CHTN 16 120 Вт 17 730 Втдо 160 м2 190 990 р. Купить -
Kitano KC-Nikko IV-60 16 120 Вт 17 600 Втдо 161 м2 205 150 р. Купить -
General Climate GC-CF60HRN1-N / GU-U60HN1 16 120 Вт 17 580 Втдо 161 м2 208 050 р. Купить -
Rover RU0NF60ABD 16 130 Вт 17 570 Втдо 161 м2 228 700 р. Купить -
Gree GUD160ZD/A-S/GUD160W/A-Х 16 500 Вт 17 500 Втдо 165 м2 313 450 р. Купить
Наверх