Настенная сплит-система TOSOT T18H-SLyI/I/T18H-SLyI/O
Инверторный кондиционер TOSOT T18H-SLyI/I/T18H-SLyI/O серии LYRA INVERTER с функцией IFEEL - контроллер автоматически регулирует температуру, согласно температурному датчику на пульте ДУ. Мощность охлаждения помещения 4600 Вт, нагрева - 5000 Вт. Обслуживаемая площадь 45 м2, а уровень шума составляет 33 дБ. У кондиционера есть возможность подключения по Wi-Fi - есть разъем для модуля, приобретаемого отдельно. Благодаря этой функции Вы сможете управлять кондиционером с помощью смартфона, планшета или ноутбука. Сплит-система также обладает генератором холодной плазмы, которая представляет собой ионизированный газ. Активные ионы водорода и кислорода вырабатываются для соединения в воздухе с бактериями, вирусами, частицами пыли и вредных веществ. Связанные вместе, они оседают на поверхности теплообменника и с конденсатом удаляются из кондиционера.
Технические характеристики TOSOT T18H-SLyI/I/T18H-SLyI/O
Инвертор | Да |
На помещение | |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 4 600 Вт |
Мощность обогрева | 5 000 Вт |
Максимальный воздушный поток | 850 м3/час |
Бренд | TOSOT |
Тип оборудования | Настенные сплит-системы |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 33 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 45 дБ |
Автоматический выбор режима | да |
Решим осушения | да |
Ночной режим | да |
Экономичный режим | да |
Плазменный фильтр | да |
Система самоочистки испарителя от влаги | да |
Управление по WiFi | доп. опция |
Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
Подсветка пульта в темноте | да |
Таймер включения/выключения | да |
Датчик температуры в пульте управления (iFeel) | да |
Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | да |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Светодиодная индикация на внутреннем блоке | да |
Изменение положения заслонок | да |
Регулировка воздушных заслонок по горизонтали при помощи пульта ДУ | да |
Регулировка воздушных заслонок по вертикали при помощи пульта ДУ | да |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 307x1013x221 мм |
Вес внутреннего блока | 13,5 кг |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Воздухообмен при охлаждении | 720 м3/час |
Воздухообмен при обогреве | 720 м3/час |
Функция самодиагностики | да |
Съемная лицевая панель | да |
Быстрое охлаждение/обогрев | да |
Режим повышенной мощности | да |
Функция авторестарта | да |
Непрерывное перемещение заслонок | да |
Бесшумный внутренний блок | да |
Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 596x848x320 мм |
Вес наружного блока | 33 кг |
Минимальный уровень шума наружного блока | 54 дБ |
Максимальный уровень шума наружного блока | 54 дБ |
Тип хладагента | R410A |
Компрессор | GREE |
Минимальная температура на улице для режима охлаждения | -15 Co |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | -15 … +43 Co |
Минимальная температура на улице для режима обогрева | -15 Co |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -15 … +24 Co |
Максимальная длинна трассы между блоками | 20 метров |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 10 метров |
Диаметр газовой трубки | 3/8 дюйма |
Диаметр жидкостной трубки | 1/4 дюйма |
Антикоррозионная защита | да |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1 430 Вт/час |
Потребляемая мощность при обогреве | 1 380 Вт/час |
Подключение электричества к наружному или внутреннему блоку | к наружному |
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |
Страна сборки | Китай |
Срок гарантии производителя | 4 года |
Стоимость монтажа оборудования - от 12990 рублей | Расширенная гарантия 3 года и стандартная 1 год на монтаж и кондиционеры | ||
Монтаж в 1 этап и в 2 этапа - 1й во время ремонта помещения, 2й (установка и запуск) после ремонта | Низкие цены на дополнительные работы | ||
Выезд специалиста для расчета проекта - 1000 рублей | Договор - оферта на монтаж оборудования |
Схемы монтажа сплит системы TOSOT T18H-SLyI/I/T18H-SLyI/O
Вариант 1 | Вариант 2 |
Вариант 3 | Вариант 4 |
Вариант 5 | |