Настенная сплит-система Pioneer KFRI35BW / KORI35BW
артикул 4139
Инвертор 26 Дб
На помещение
до 30 м2
Мощность охлаждения
3 200 Вт
Мощность обогрева
3 250 Вт
Страна сборки
Китай
Гарантия производителя
3 года

Характеристики
Технические характеристики Pioneer KFRI35BW / KORI35BW
Инвертор | Да |
На помещение | |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 3 200 Вт |
Мощность обогрева | 3 250 Вт |
Максимальный воздушный поток | 580 м3/час |
Бренд | Pioneer |
Тип оборудования | Настенные сплит-системы |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 26 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 37 дБ |
Автоматический выбор режима | да |
Решим осушения | да |
Ночной режим | да |
Воздушный фильтр очищения от пыли | да |
Ионизатор воздуха | да |
Очищение воздуха от запахов | да |
Система самоочистки испарителя от влаги | да |
Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
Таймер включения/выключения | да |
Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | да |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Изменение положения заслонок | да |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 270x745x214 мм |
Вес внутреннего блока | 7 кг |
Цвет внутреннего блока | белый |
Воздухообмен при охлаждении | 580 м3/час |
Воздухообмен при обогреве | 580 м3/час |
Управление скоростью вентилятора | да |
Функция самодиагностики | да |
Съемная лицевая панель | да |
Быстрое охлаждение/обогрев | да |
Режим повышенной мощности | да |
Функция авторестарта | да |
Датчик движения | да |
Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 482x660x240 мм |
Вес наружного блока | 23 кг |
Максимальный уровень шума наружного блока | 52 дБ |
Тип хладагента | R410A |
Компрессор | Toshiba |
Минимальная температура на улице для режима охлаждения | 0 Co |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | 0 … +43 Co |
Минимальная температура на улице для режима обогрева | -15 Co |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -15 … +24 Co |
Максимальная длинна трассы между блоками | 15 метров |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 5 метров |
Диаметр газовой трубки | 3/8 дюйма |
Диаметр жидкостной трубки | 1/4 дюйма |
Работа при низких температурах | при установке зимнего комплекта |
Потребляемая мощность при охлаждении | 995 Вт/час |
Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3,22 |
Потребляемая мощность при обогреве | 900 Вт/час |
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3,62 |
Подключение электричества к наружному или внутреннему блоку | к внутреннему |
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |
Страна сборки | Китай |
Срок гарантии производителя | 3 года |
Схемы установки
![]() |
Стоимость монтажа оборудования - от 11990 рублей | ![]() |
Расширенная гарантия 3 года и стандартная 1 год на монтаж и кондиционеры |
![]() |
Монтаж в 1 этап и в 2 этапа - 1й во время ремонта помещения, 2й (установка и запуск) после ремонта | ![]() |
Низкие цены на дополнительные работы |
![]() |
Выезд специалиста для расчета проекта - 1000 рублей | ![]() |
Договор - оферта на монтаж оборудования |
Схемы монтажа сплит системы Pioneer KFRI35BW / KORI35BW
Монтаж наружного блока на балконе или лоджии
Вариант 1 | Вариант 2 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Вариант 3 | Вариант 4 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Вариант 5 | |
![]() ![]() |
Аксессуары
Наши гарантии
Мы гарантируем:
Другие модели в категории
- Название модели Мощность охлаждения Мощность обогреваОбслуживаемая площадь Цена
-
Pioneer KFR50MW / KOR50MW 4 800 Вт 5 300 Втдо 50 м2 46 700 р. Купить -
NeoClima NS/NU-HAX18R 4 800 Вт 5 300 Втдо 45 м2 46 750 р.Метеостанция или Яндекс.пульт в подарок! Купить -
Aeronik ASI-18HS5/ASO-18HMS5 4 800 Вт 5 300 Втдо 45 м2 58 800 р.50% установки в подарок Купить -
TOSOT T18H-SnN/I / T18H-SnN/O 4 800 Вт 5 300 Втдо 45 м2 60 100 р.50% установки в подарок Купить -
Dantex RK-18SAG/RK-18SAGE 4 800 Вт 5 300 Втдо 50 м2 67 990 р.50% установки в подарок Купить -
Gree GWH18AACXD-K3NNA2B 4 800 Вт 5 160 Втдо 45 м2 72 250 р.Метеостанция или Яндекс.пульт в подарок! Купить -
Gree GWH18AGCXD-K3NNA1B 4 800 Вт 5 160 Втдо 45 м2 79 850 р.Метеостанция или Яндекс.пульт в подарок! Купить -
Ultima Comfort ECL-18PN 4 870 Вт 4 900 Втдо 48 м2 37 800 р. Купить -
Lanzkraft LSWH-50FC1Z / LSAH-50FC1Z 4 950 Вт 5 000 Втдо 50 м2 44 650 р. Купить -
Roda RS-GL18A / RU-GL18A 4 950 Вт 5 000 Втдо 49 м2 45 800 р.Метеостанция или Яндекс.пульт в подарок! Купить -
AUX ASW-H18A4/HA-R2DI/AS-H18A4/HA-R2DI 4 950 Вт 5 000 Втдо 49 м2 53 900 р.Метеостанция или Яндекс.пульт в подарок! Купить -
Cherbrooke CSA-18HRN1/COX-18HN1 4 980 Вт 5 280 Втдо 49 м2 52 900 р.50% установки в подарок Купить -
Dantex RK-18SDM4/RK-18SDM4E 4 980 Вт 5 270 Втдо 49 м2 65 990 р.50% установки в подарок Купить -
Marsa RK-18MTA3 4 990 Вт 5 130 Втдо 49 м2 48 990 р. Купить -
Green TSI-18HRSY1 / TSO-18HRSY1 4 990 Вт 5 130 Втдо 50 м2 49 900 р.50% установки в подарок Купить
Похожие серии кондиционеров:
под заказ
под заказ
от 32 900 р.
под заказ
от 33 100 р.