Настенная сплит-система Hisense AS-36HR4SDKVT
Не инверторный кондиционер Hisense AS-36HR4SDKVT серии STRONG NEO Premium Classic A с функцией IFEEL - контроллер автоматически регулирует температуру, согласно температурному датчику на пульте ДУ. Мощность охлаждения помещения 9400 Вт, нагрева - 9600 Вт. Обслуживаемая площадь 100 м2, а уровень шума составляет 37 дБ. У кондиционера есть LED-дисплей, отображающий необходимые параметры работы кондиционера. Сплит-система может работать в режимах комфортного сна (помогает поддерживать наиболее комфортную температуру и экономит электроэнергию) и турбо (режим позволяет при нажатии одной кнопки перейти в максимальные показатели температуры работы кондиционера, быстро охлаждая или обогревая помещение).


В данном автоматическом режиме сплит-система Hisense будет работать самостоятельно в зависимости от температуры в помещении.

Благодаря температурному датчику непосредственно в пульте, имея его при себе, можно всегда иметь рядом с собой комфортный микроклимат.

В случае утечки хладагента кондиционер сообщит об этом, что позволит предотвратить выход из строя компрессора.

Все наружные блоки серии Premium Classic A имеют однослойную шумоизоляцию компрессора.

В кондиционерах данной серии используется экологически безопасный хладагент — R410A
Технические характеристики Hisense AS-36HR4SDKVT
На помещение | |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 9 400 Вт |
Мощность обогрева | 9 600 Вт |
Бренд | Hisense |
Тип оборудования | Настенные сплит-системы |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 37 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 50 дБ |
Автоматический выбор режима | да |
Ночной режим | да |
Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
Таймер включения/выключения | да |
Датчик температуры в пульте управления (iFeel) | да |
Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | да |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Изменение положения заслонок | да |
Регулировка воздушных заслонок по горизонтали при помощи пульта ДУ | да |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 345x1280x250 мм |
Вес внутреннего блока | 23 кг |
Цвет внутреннего блока | белый |
Воздухообмен при охлаждении | 1680 м3/час |
Воздухообмен при обогреве | 1680 м3/час |
Управление скоростью вентилятора | да |
Функция самодиагностики | да |
Быстрое охлаждение/обогрев | да |
Функция авторестарта | да |
Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 795x885x366 мм |
Вес наружного блока | 64 кг |
Максимальный уровень шума наружного блока | 62 дБ |
Тип хладагента | R410A |
Минимальная температура на улице для режима охлаждения | 21 Co |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | +21 … +43 Co |
Минимальная температура на улице для режима обогрева | -10 Co |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -10 … +24 Co |
Максимальная длинна трассы между блоками | 15 метров |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 5 метров |
Диаметр газовой трубки | 5/8 дюйма |
Диаметр жидкостной трубки | 3/8 дюйма |
Работа при низких температурах | при установке зимнего комплекта |
Потребляемая мощность при охлаждении | 3 345 Вт/час |
Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 2.81/С |
Потребляемая мощность при обогреве | 2 990 Вт/час |
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3.21/С |
Подключение электричества к наружному или внутреннему блоку | к наружному |
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |
Страна сборки | Китай |
Срок гарантии производителя | 3 года |
![]() |
Стоимость монтажа оборудования - от 11990 рублей | ![]() |
Расширенная гарантия 3 года и стандартная 1 год на монтаж и кондиционеры |
![]() |
Монтаж в 1 этап и в 2 этапа - 1й во время ремонта помещения, 2й (установка и запуск) после ремонта | ![]() |
Низкие цены на дополнительные работы |
![]() |
Выезд специалиста для расчета проекта - 1000 рублей | ![]() |
Договор - оферта на монтаж оборудования |
Схемы монтажа сплит системы Hisense AS-36HR4SDKVT
Вариант 1 | Вариант 2 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Вариант 3 | Вариант 4 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Вариант 5 | |
![]() ![]() |