






Децибел | Характеристика | Источники звука |
0 | Ничего не слышно | совсем ничего, вакуум |
5 | Почти не слышно | еле уловимый звук |
10 | Почти не слышно | тихий шелест листьев |
15 | Едва слышно | шелест листвы |
20 | Едва слышно | шепот человека |
25 | Тихо | шепот человека (на расстоянии 1 метр) |
30 | Тихо | шепот, тиканье настенных часов Допустимый максимум по нормам для жилых помещений ночью, с 23 до 7 ч. (СНиП 23-03-2003 «Защита от шума») |
35 | Довольно слышно | приглушенный разговор |
40 | Довольно слышно | обычная речь Норма для жилых помещений днём, с 7 до 23 ч. |
45 | Довольно слышно | обычный разговор |
50 | Отчётливо слышно | разговор, пишущая машинка |
55 | Отчётливо слышно | Верхняя норма для офисных помещений класса А (по европейским нормам) |
60 | Шумно | Норма для офисов |
Технологичный монтаж с помощью различных блоков-распределителей. С их помощью можно существенно упростить монтаж системы на любом объекте.
Возможности:
• На 2 внутренних блока
• Распределение хладагента к нескольким внутренним блокам
• Электронный расширительный вентиль
• Управляющая печатная плата внутри блока
• Внутренняя изоляция (предотвращает возможные утечки)
• Резьбовые соединения гарантируют простую и чистую установку
• Компактный низкопрофильный дизайн
• Упрощенный монтаж