






Инверторный кондиционер Funai RACI-SM35HP.D03 оснащен очисткой воздуха от неприятных запахов и пыли
Низкий уровень шума кондиционера 19 дБ при работе на площадь 35 м2
Кондиционер подготовлен к обогреву помещения при уличной температуре до -15oC
Виброопоры в комплекте обеспечивают низкий уровень шума наружного блока в ночное время
Децибел | Характеристика | Источники звука |
0 | Ничего не слышно | совсем ничего, вакуум |
5 | Почти не слышно | еле уловимый звук |
10 | Почти не слышно | тихий шелест листьев |
15 | Едва слышно | шелест листвы |
20 | Едва слышно | шепот человека |
25 | Тихо | шепот человека (на расстоянии 1 метр) |
30 | Тихо | шепот, тиканье настенных часов Допустимый максимум по нормам для жилых помещений ночью, с 23 до 7 ч. (СНиП 23-03-2003 «Защита от шума») |
35 | Довольно слышно | приглушенный разговор |
40 | Довольно слышно | обычная речь Норма для жилых помещений днём, с 7 до 23 ч. |
45 | Довольно слышно | обычный разговор |
50 | Отчётливо слышно | разговор, пишущая машинка |
55 | Отчётливо слышно | Верхняя норма для офисных помещений класса А (по европейским нормам) |
60 | Шумно | Норма для офисов |
Принцип их работы основан на том, что они «заставляют слепляться» вместе микрочастицы пыли
за счет воздействия отрицательно заряженных ионов, образовывая крупные соединения которые легко улавливаются стандартным сетчатым фильтром.
Кондиционер может обогревать помещение при уличной температуре до -15 градусов
Горизонтальные и вертикальные жалюзи оснащены электроприводом, что позволяет направлять воздушный потом в любую сторону
Вы устанавливаете необходимую температуру и кондиционер сам выбирает оптимальный режим работы для ее достижения
Уровень шума от 20 дБ говорит о том, что в ночном режиме Вы не будете слышать как работает кондиционер.
Класс А по классификации энергоэффективности говорит о том, что сисема кондиционера производит больше киловатт холода или тепла на 1кВт потребляемой энергии, чем предыдущие классы
< Безопасный фреон для человека и окружающей среды. Даже если произойдет утечка, это никак не повлияет на здоровье и самочувствие
Виброопоры снижают вибрацию наружного блока Funai и, тем самым, снижают уровень воспринимаемого шума от наружного блока, а так же блокируют вибрацию, которая может по стене передаваться в помещение
Инвертор | Да |
На помещение | |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 3 500 Вт |
Мощность обогрева | 3 850 Вт |
Бренд | Funai |
Тип оборудования | Настенные сплит-системы |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 19 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 39 дБ |
Автоматический выбор режима | да |
Решим осушения | да |
Ночной режим | да |
Экономичный режим | да |
Предварительный фильтр | да |
Воздушный фильтр очищения от пыли | да |
Очищение воздуха от запахов | да |
Система самоочистки испарителя от влаги | да |
Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
Таймер включения/выключения | да |
Датчик температуры в пульте управления (iFeel) | да |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Изменение положения заслонок | да |
Регулировка воздушных заслонок по горизонтали при помощи пульта ДУ | да |
Регулировка воздушных заслонок по вертикали при помощи пульта ДУ | да |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 255x790x200 мм |
Вес внутреннего блока | 7 кг |
Цвет внутреннего блока | белый |
Воздухообмен при охлаждении | 550 м3/час |
Воздухообмен при обогреве | 550 м3/час |
Управление скоростью вентилятора | да |
Функция самодиагностики | да |
Быстрое охлаждение/обогрев | да |
Режим повышенной мощности | да |
Функция авторестарта | да |
Непрерывное перемещение заслонок | да |
Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 483x660x240 мм |
Вес наружного блока | 22 кг |
Максимальный уровень шума наружного блока | 52 дБ |
Тип хладагента | R32 |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | 0 … +43 Co |
Минимальная температура на улице для режима обогрева | -15 Co |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -15 … +24 Co |
Максимальная длинна трассы между блоками | 15 метров |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 5 метров |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1 090 Вт/час |
Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3,21 |
Потребляемая мощность при обогреве | 1 069 Вт/час |
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3,6 |
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |
Страна сборки | Китай |
Срок гарантии производителя | 2 года |
![]() |
Стоимость установки кондиционера - от 7990 рублей | ![]() |
Расширенная гарантия 3 года и стандартная 1 год на установку |
![]() |
Установка в 1 этап и в 2 этапа - 1й во время ремонта помещения, 2й (установка и запуск) после ремонта | ![]() |
Низкие цены на дополнительные работы |
![]() |
Выезд специалиста для расчета проекта - 1000 рублей | ![]() |
Договор - оферта на установку оборудования |
Вариант 1 | Вариант 2 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Вариант 3 | Вариант 4 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Вариант 1 | Вариант 2 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Вариант 3 | Вариант 4 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Вариант 5 | |
![]() ![]() |
![]() |
Стоимость установки кондиционера - от 7990 рублей | ![]() |
Расширенная гарантия 3 года и стандартная 1 год на установку |
![]() |
Установка в 1 этап и в 2 этапа - 1й во время ремонта помещения, 2й (установка и запуск) после ремонта | ![]() |
Низкие цены на дополнительные работы |
![]() |
Выезд специалиста для расчета проекта - 1000 рублей | ![]() |
Договор - оферта на установку оборудования |