






Серия Aeronik Legend IL3 invertor новинка 2018 года. Достаточно низкий уровень шума (28 дБ) Aeronik ASI-12IL3 / ASO-12IL1 позволяет использовать его в комнате или офисе до 35 м2
Встроенный в пульт сенсор температуры позволяет кондиционеру понимать точную температуру возле Пользователя - это добавляет комфорта в его функциональность.
Aeronik ASI-12IL3 / ASO-12IL1 работает и на охлаждение (3500 Вт), и на обогрев (3600 Вт) помещения и обогревают помещение при уличной температуре до -15oC
Децибел | Характеристика | Источники звука |
0 | Ничего не слышно | совсем ничего, вакуум |
5 | Почти не слышно | еле уловимый звук |
10 | Почти не слышно | тихий шелест листьев |
15 | Едва слышно | шелест листвы |
20 | Едва слышно | шепот человека |
25 | Тихо | шепот человека (на расстоянии 1 метр) |
30 | Тихо | шепот, тиканье настенных часов Допустимый максимум по нормам для жилых помещений ночью, с 23 до 7 ч. (СНиП 23-03-2003 «Защита от шума») |
35 | Довольно слышно | приглушенный разговор |
40 | Довольно слышно | обычная речь Норма для жилых помещений днём, с 7 до 23 ч. |
45 | Довольно слышно | обычный разговор |
50 | Отчётливо слышно | разговор, пишущая машинка |
55 | Отчётливо слышно | Верхняя норма для офисных помещений класса А (по европейским нормам) |
60 | Шумно | Норма для офисов |
Инвертор | Да |
На помещение | |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 3 500 Вт |
Мощность обогрева | 3 600 Вт |
Бренд | Aeronik |
Тип оборудования | Настенные сплит-системы |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 28 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 42 дБ |
Автоматический выбор режима | да |
Решим осушения | да |
Ночной режим | да |
Предварительный фильтр | да |
Очищение воздуха от запахов | да |
Очищение воздуха от аллергенов | да |
Противогрибковый фильтр | да |
Управление по WiFi | доп. опция |
Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
Подсветка пульта в темноте | да |
Таймер включения/выключения | да |
Датчик температуры в пульте управления (iFeel) | да |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Регулировка воздушных заслонок по горизонтали при помощи пульта ДУ | да |
Регулировка воздушных заслонок по вертикали при помощи пульта ДУ | да |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 200x790x275 мм |
Вес внутреннего блока | 9 кг |
Цвет внутреннего блока | белый |
Воздухообмен при охлаждении | 560 м3/час |
Воздухообмен при обогреве | 560 м3/час |
Быстрое охлаждение/обогрев | да |
Режим повышенной мощности | да |
Функция авторестарта | да |
Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 596x842x320 мм |
Вес наружного блока | 31 кг |
Минимальный уровень шума наружного блока | 52 дБ |
Тип хладагента | R410A |
Минимальная температура на улице для режима охлаждения | -15 Co |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | -15 … +55 Co |
Минимальная температура на улице для режима обогрева | -15 Co |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -15 … +24 Co |
Максимальная длинна трассы между блоками | 20 метров |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 10 метров |
Диаметр газовой трубки | 3/8 дюйма |
Диаметр жидкостной трубки | 1/4 дюйма |
Потребляемая мощность при охлаждении | 997 Вт/час |
Потребляемая мощность при обогреве | 942 Вт/час |
Подключение электричества к наружному или внутреннему блоку | к наружному |
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |
Страна сборки | Китай |
Срок гарантии производителя | 3 года |
![]() |
Стоимость установки кондиционера - от 7990 рублей | ![]() |
Расширенная гарантия 3 года и стандартная 1 год на установку |
![]() |
Установка в 1 этап и в 2 этапа - 1й во время ремонта помещения, 2й (установка и запуск) после ремонта | ![]() |
Низкие цены на дополнительные работы |
![]() |
Выезд специалиста для расчета проекта - 1000 рублей | ![]() |
Договор - оферта на установку оборудования |
Вариант 1 | Вариант 2 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Вариант 3 | Вариант 4 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Вариант 1 | Вариант 2 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Вариант 3 | Вариант 4 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Вариант 5 | |
![]() ![]() |