Мобильный кондиционер Ecostar KV-DS05CH-E
артикул 14390
52 Дб
На помещение
до 17 м2
Мощность охлаждения
1 700 Вт
Страна сборки
Китай
Гарантия производителя
1,5 год

Особенности
- А класс энергоэффективности
- 3 режима работы: охлаждение, осушение, вентиляция
- 2 скорости вентилятора
- GMCC компрессор
- Таймер вкл/выкл, ночной режим, блокировка от детей
Характеристики
Технические характеристики Ecostar KV-DS05CH-E
На помещение | |
Режим работы | только охлаждение |
Мощность охлаждения | 1 700 Вт |
Бренд | Ecostar |
Тип оборудования | Мобильные кондиционеры |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 52 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 53 дБ |
Решим осушения | да |
Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
Таймер включения/выключения | да |
Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | да |
Светодиодная индикация на внутреннем блоке | да |
Изменение положения заслонок | да |
Регулировка воздушных заслонок по горизонтали при помощи пульта ДУ | да |
Регулировка воздушных заслонок по вертикали при помощи пульта ДУ | да |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 698x315x310 мм |
Вес внутреннего блока | 18 кг |
Цвет внутреннего блока | белый |
Воздухообмен при охлаждении | 304 м3/час |
Управление скоростью вентилятора | да |
Быстрое охлаждение/обогрев | да |
Режим повышенной мощности | да |
Тип хладагента | R290 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 641 Вт/час |
Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 2,65/A |
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |
Страна сборки | Китай |
Срок гарантии производителя | 1,5 год |
![]() |
Стоимость монтажа оборудования - от 11990 рублей | ![]() |
Расширенная гарантия 3 года и стандартная 1 год на монтаж и кондиционеры |
![]() |
Монтаж в 1 этап и в 2 этапа - 1й во время ремонта помещения, 2й (установка и запуск) после ремонта | ![]() |
Низкие цены на дополнительные работы |
![]() |
Выезд специалиста для расчета проекта - 1000 рублей | ![]() |
Договор - оферта на монтаж оборудования |
Схемы монтажа сплит системы Ecostar KV-DS05CH-E
Монтаж наружного блока на балконе или лоджии
Вариант 1 | Вариант 2 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Вариант 3 | Вариант 4 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Вариант 5 | |
![]() ![]() |
Аксессуары
Наши гарантии
Мы гарантируем:
Другие модели в категории
- Название модели Мощность охлаждения Мощность обогреваОбслуживаемая площадь Цена
-
Ballu BPAC-12 CD 3 240 Вт 0 Втдо 30 м2 28 590 р. Купить -
Loriot LPC-12TAM 3 500 Вт 0 Втдо 35 м2 27 800 р. Купить -
Loriot LPC-12TSM 3 500 Вт 0 Втдо 35 м2 30 800 р. Купить -
Hisense AP-12CW4GLQS00 3 500 Вт 0 Втдо 35 м2 34 750 р. Купить -
Electrolux EACM-12 FM/N3 3 510 Вт 0 Втдо 35 м2 35 590 р. Купить -
Zanussi ZACM-12 MS-H/N1 Black 3 516 Вт 2 813 Втдо 35 м2 34 590 р. Купить -
Electrolux EACM-13 CL/N3 3 800 Вт 0 Втдо 33 м2 35 590 р. Купить -
Electrolux EACM-13 HR/N3 3 800 Вт 3 600 Втдо 33 м2 37 590 р. Купить -
Electrolux EACM-14 FM/N3 4 100 Вт 0 Втдо 41 м2 40 590 р. Купить -
Loriot LPC-14TSM 4 100 Вт 0 Втдо 41 м2 43 200 р. Купить -
Ballu BPHS-15H 4 122 Вт 3 395 Втдо 36 м2 40 590 р. Купить -
Electrolux EACM-15 CL/N3 4 400 Вт 0 Втдо 38 м2 42 590 р. Купить -
Ballu BPAC-16 CE_20Y 4 600 Вт 0 Втдо 45 м2 43 590 р. Купить -
Electrolux EACM-18 HP/N3 5 200 Вт 4 500 Втдо 50 м2 56 590 р. Купить -
Ballu BPAC-20 CE_20Y 6 000 Вт 0 Втдо 60 м2 56 590 р. Купить
Похожие серии кондиционеров:
от 18 700 р.