






Децибел | Характеристика | Источники звука |
0 | Ничего не слышно | совсем ничего, вакуум |
5 | Почти не слышно | еле уловимый звук |
10 | Почти не слышно | тихий шелест листьев |
15 | Едва слышно | шелест листвы |
20 | Едва слышно | шепот человека |
25 | Тихо | шепот человека (на расстоянии 1 метр) |
30 | Тихо | шепот, тиканье настенных часов Допустимый максимум по нормам для жилых помещений ночью, с 23 до 7 ч. (СНиП 23-03-2003 «Защита от шума») |
35 | Довольно слышно | приглушенный разговор |
40 | Довольно слышно | обычная речь Норма для жилых помещений днём, с 7 до 23 ч. |
45 | Довольно слышно | обычный разговор |
50 | Отчётливо слышно | разговор, пишущая машинка |
55 | Отчётливо слышно | Верхняя норма для офисных помещений класса А (по европейским нормам) |
60 | Шумно | Норма для офисов |
На помещение | |
Режим работы | только охлаждение |
Мощность охлаждения | 2 690 Вт |
Максимальный воздушный поток | 352 м3/час |
Бренд | Ballu |
Тип оборудования | Мобильные кондиционеры |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 45 дБ |
Решим осушения | да |
Ночной режим | да |
Предварительный фильтр | да |
Воздушный фильтр очищения от пыли | да |
Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
Подсветка пульта в темноте | да |
Таймер включения/выключения | да |
Датчик температуры в пульте управления (iFeel) | да |
Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | да |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 714x272x492 мм |
Вес внутреннего блока | 30 кг |
Цвет внутреннего блока | черно-белый |
Воздухообмен при охлаждении | 352 м3/час |
Управление скоростью вентилятора | да |
Тип хладагента | R410A |
Минимальная температура на улице для режима охлаждения | 16 Co |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | +16 ... +30 Co |
Потребляемая мощность при охлаждении | 985 Вт/час |
Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 5,6 |
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |
Страна сборки | Китай |
Срок гарантии производителя | 2 года |
![]() |
Стоимость установки кондиционера - от 7990 рублей | ![]() |
Расширенная гарантия 3 года и стандартная 1 год на установку |
![]() |
Установка в 1 этап и в 2 этапа - 1й во время ремонта помещения, 2й (установка и запуск) после ремонта | ![]() |
Низкие цены на дополнительные работы |
![]() |
Выезд специалиста для расчета проекта - 1000 рублей | ![]() |
Договор - оферта на установку оборудования |
Вариант 1 | Вариант 2 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Вариант 3 | Вариант 4 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Вариант 1 | Вариант 2 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Вариант 3 | Вариант 4 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Вариант 5 | |
![]() ![]() |