Кассетный кондиционер Hisense AUW-60U6SP1 / AUC-60UX4SFA
Инверторный кассетный кондиционер Hisense AUW-60U6SP1 / AUC-60UX4SFA это высокопроизводительный компрессор на 410 фреоне с уровнем энергопотребления "A class"
В комплекте уже есть декоративная панель, в отличии от многих аналогов
В нем встроен дренажный насос, способный поднимать отводимый конденсат на высоту до 1,2 метра.
В нем реализован удобный дисплей с индикатором режима работы кондиционера - не всегда понятно, так как он высоко установлен, но индикацию видно хорошо.
Hisense AUW-60U6SP1 / AUC-60UX4SFA работает на охлаждение 17000 Вт и на обогрев помещений 20000 Вт. при этом энергопотребление при работе на охлаждение - 5095 Вт/час, при работе на обогрев - 5450 Вт/час. Модель рассчитана на помещение площадью до 170 м2

Особенности инверторного кассетного кондиционера Heavy DC Invertor:
- Энергоэффективность класса А,
- Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super
- ИК-пульт в комплекте
- Корпус блока из оцинкованной стали с PE-изоляцией.
- Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м
- Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора – 35 дБ(А)
- Max перепад высот 15 м, max длина трассы 50 м
- Возможность подключения проводного пульта
- Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха
- Возможность организации подмеса свежего воздуха
- Автоматический перезапуск
- Система самодиагностики и защиты
- Диапазон работы на охлаждение/обогрев -15С/-10С
- ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ УСТАНОВЛЕН
Технические характеристики Hisense AUW-60U6SP1 / AUC-60UX4SFA
Инвертор | Да |
На помещение | |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 17 000 Вт |
Мощность обогрева | 20 000 Вт |
Бренд | Hisense |
Тип оборудования | Кассетные кондиционеры |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 44 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 50 дБ |
Ночной режим | да |
Экономичный режим | да |
Предварительный фильтр | да |
Воздушный фильтр очищения от пыли | да |
Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
Таймер включения/выключения | да |
Датчик температуры в пульте управления (iFeel) | да |
Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | да |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Светодиодная индикация на внутреннем блоке | да |
Изменение положения заслонок | да |
Регулировка воздушных заслонок по горизонтали при помощи пульта ДУ | да |
Регулировка воздушных заслонок по вертикали при помощи пульта ДУ | да |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 298x840x840 мм |
Вес внутреннего блока | 29 кг |
Цвет внутреннего блока | белый |
Воздухообмен при охлаждении | 2000 м3/час |
Воздухообмен при обогреве | 2000 м3/час |
Декоративная панель кассетного кондиционера | да, в комплекте |
Габариты панели кассетного кондиционера (ВхШхГ) | 37x950x950 мм |
Вес панели кассетного кондиционера | 7 кг |
Управление скоростью вентилятора | да |
Функция самодиагностики | да |
Съемная лицевая панель | да |
Быстрое охлаждение/обогрев | да |
Режим повышенной мощности | да |
Функция авторестарта | да |
Бесшумный внутренний блок | да |
Дренажный насос (помпа) для отвода конденсата | да |
Конструкции для высоких потолков | да |
Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 1386x950x340 мм |
Вес наружного блока | 108 кг |
Тип хладагента | R410A |
Минимальная температура на улице для режима охлаждения | -15 Co |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | -15 ... +48 Co |
Минимальная температура на улице для режима обогрева | -10 Co |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -10 ... +24 Co |
Максимальная длинна трассы между блоками | 50 метров |
Диаметр газовой трубки | 3/4 дюйма |
Диаметр жидкостной трубки | 3/8 дюйма |
Антикоррозионная защита | да |
Потребляемая мощность при охлаждении | 5 095 Вт/час |
Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3,34 |
Потребляемая мощность при обогреве | 5 450 Вт/час |
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3,67 |
Подключение электричества к наружному или внутреннему блоку | к наружному |
Подключение | трехфазное подключение |
Напряжение питания | 380 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |
Страна сборки | Китай |
Срок гарантии производителя | 3 года |
![]() |
Стоимость монтажа оборудования - от 11990 рублей | ![]() |
Расширенная гарантия 3 года и стандартная 1 год на монтаж и кондиционеры |
![]() |
Монтаж в 1 этап и в 2 этапа - 1й во время ремонта помещения, 2й (установка и запуск) после ремонта | ![]() |
Низкие цены на дополнительные работы |
![]() |
Выезд специалиста для расчета проекта - 1000 рублей | ![]() |
Договор - оферта на монтаж оборудования |
Схемы монтажа сплит системы Hisense AUW-60U6SP1 / AUC-60UX4SFA
Вариант 1 | Вариант 2 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Вариант 3 | Вариант 4 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Вариант 5 | |
![]() ![]() |